Comparatif
Embarq ou Portageo : quelle société de portage salarial choisir ?
Mêmes critères, grilles publiques relevées le 3 novembre 2026. Aucune des deux sociétés n'a payé pour figurer ici.
Embarq et Portageo, critère par critère
| Critère | Embarq | Portageo |
|---|---|---|
| Frais de gestion annoncés | 6,0 %, plafond 600 EUR | 6,0 %, plafond 690 EUR, minimum 290 EUR |
| Frais effectifs pour 5 000 EUR HT / mois | 6,0 % | 6,0 % |
| Frais effectifs pour 10 000 EUR HT / mois | 6,0 % | 6,0 % |
| Frais effectifs pour 15 000 EUR HT / mois | 4,0 % | 4,6 % |
| Net estimé pour 10 000 EUR HT / mois (CDI) | 4 788 EUR (47,9 %) | 4 788 EUR (47,9 %), taxes refacturées non comprises |
| Frais annexes relevés | aucun relevé | charges financées par le CA du porté en plus des frais de gestion, non chiffrées : médecine du travail, contributions conventionnelles, CVAE, C3S, TVTS, assurances professionnelles (RC Pro), factoring, garantie financière des avoirs du porté ; prévoyance 100 % à la charge du porté |
| Mutuelle | oui | oui |
| Avance de frais | Avance de frais : non communiqué | Avance de frais : non communiqué |
| Épargne salariale | oui | Épargne salariale : non communiqué |
| Paiement anticipé | oui | oui |
| Avis Trustpilot | non relevé | 4,5/5 (63 avis) |
| Avis Google | non relevé | non relevé |
| Création | 2017 | 2006 |
| Labels | FEDEP's zéro frais cachés | B-Reputation RSE Or 2024 |
Meilleure valeur sur les lignes chiffrées.
Verdict
Sur nos critères, Embarq obtient la meilleure note (6,1 contre 5,5). Embarq : Convient au-delà de 10 000 EUR facturés par mois : plafonnés à 600 EUR, les frais tombent à 3 % à 20 000 EUR, avec 6 des 7 services relevés inclus et le label FEDEP's zéro frais cachés. Point d'attention : garantie financière sans organisme ni montant publiés. Portageo : Convient au-delà de 11 500 EUR facturés par mois : le plafond de 690 EUR ramène les frais de gestion à 3,5 % à 20 000 EUR. Point d'attention : des frais complémentaires non chiffrés (CVAE, C3S, assurances) s'ajoutent ; plan de sauvegarde sans clôture publiée.
Le bon choix dépend de votre chiffre d'affaires (le plafond ou le forfait de Embarq et de Portageo pèse surtout au-delà de 10 000 EUR par mois), de vos frais professionnels et des services dont vous avez besoin.
Comparer mon cas dans le simulateur