Comparatif
Freedom Portage ou Hiway : quelle société de portage salarial choisir ?
Mêmes critères, grilles publiques relevées le 3 novembre 2026. Aucune des deux sociétés n'a payé pour figurer ici.
Freedom Portage et Hiway, critère par critère
| Critère | Freedom Portage | Hiway |
|---|---|---|
| Frais de gestion annoncés | 5,0 % | 5,0 %, plafond 600 EUR |
| Frais effectifs pour 5 000 EUR HT / mois | 5,0 % | 5,0 % |
| Frais effectifs pour 10 000 EUR HT / mois | 5,0 % | 5,0 % |
| Frais effectifs pour 15 000 EUR HT / mois | 5,0 % | 4,0 % |
| Net estimé pour 10 000 EUR HT / mois (CDI) | 4 839 EUR (48,4 %) | 4 839 EUR (48,4 %), coût complet non vérifié |
| Frais annexes relevés | La société annonce « Pas de frais cachés » et « Sans frais cachés : audit annuel », avec vérification des charges par un délégué syndical selon son accord d'entreprise ; avance sur salaire « sans surcoût » ; absente de la liste Fedep's Zéro frais cachés ; CGV et convention non publiées | aucun affiché, coût complet non vérifié |
| Mutuelle | oui | oui |
| Avance de frais | Avance de frais : non communiqué | Avance de frais : non communiqué |
| Épargne salariale | oui | Épargne salariale : non communiqué |
| Paiement anticipé | oui | oui |
| Avis Trustpilot | non relevé | 2,7/5 (4 avis) |
| Avis Google | non relevé | 4,8/5 (184 avis, note affichée par la société) |
| Création | 2015 | 2025 |
| Labels | Entreprise à mission, Qualiopi | aucun |
Meilleure valeur sur les lignes chiffrées.
Verdict
Sur nos critères, Freedom Portage obtient la meilleure note (5,6 contre 5,1). Freedom Portage : Convient sous 10 000 EUR facturés par mois : à 5 %, la formule Silver place ses frais parmi les plus bas des grilles comparées. Point d'attention : PEE, PERCO et conseiller dédié exigent la formule Gold à 8 %, et aucun avis n'est relevé. Hiway : Convient au-delà de 12 000 EUR facturés par mois : le plafond de 600 EUR ramène les frais à 3 % à 20 000 EUR, avec mutuelle, prévoyance et salaire avancé inclus. Point d'attention : société de portage créée en 2025, garantie financière non publiée.
Le bon choix dépend de votre chiffre d'affaires (le plafond ou le forfait de Hiway pèse surtout au-delà de 10 000 EUR par mois), de vos frais professionnels et des services dont vous avez besoin.
Comparer mon cas dans le simulateur