Comparatif
Embarq ou Régie Portage : quelle société de portage salarial choisir ?
Mêmes critères, grilles publiques relevées le 3 novembre 2026. Aucune des deux sociétés n'a payé pour figurer ici.
Embarq et Régie Portage, critère par critère
| Critère | Embarq | Régie Portage |
|---|---|---|
| Frais de gestion annoncés | 6,0 %, plafond 600 EUR | 5,0 %, plafond 650 EUR + 1,0 % de frais complémentaires |
| Frais effectifs pour 5 000 EUR HT / mois | 6,0 % | 6,0 % |
| Frais effectifs pour 10 000 EUR HT / mois | 6,0 % | 6,0 % |
| Frais effectifs pour 15 000 EUR HT / mois | 4,0 % | 5,3 % |
| Net estimé pour 10 000 EUR HT / mois (CDI) | 4 788 EUR (47,9 %) | 4 788 EUR (47,9 %) |
| Frais annexes relevés | aucun relevé | La société annonce un forfait taxes et assurances de 1 % du CA HT en plus de la commission de 5 % ; elle déclare ne prélever aucune autre charge (avenant n°13). |
| Mutuelle | oui | oui |
| Avance de frais | Avance de frais : non communiqué | Avance de frais : non communiqué |
| Épargne salariale | oui | Épargne salariale : non communiqué |
| Paiement anticipé | oui | Paiement anticipé : non communiqué |
| Avis Trustpilot | non relevé | 3,7/5 (1 avis) |
| Avis Google | non relevé | non relevé |
| Création | 2017 | 2016 |
| Labels | FEDEP's zéro frais cachés | FEDEP's zéro frais cachés |
Meilleure valeur sur les lignes chiffrées.
Verdict
Sur nos critères, Embarq obtient la meilleure note (6,1 contre 4,8). Embarq : Convient au-delà de 10 000 EUR facturés par mois : plafonnés à 600 EUR, les frais tombent à 3 % à 20 000 EUR, avec 6 des 7 services relevés inclus et le label FEDEP's zéro frais cachés. Point d'attention : garantie financière sans organisme ni montant publiés. Régie Portage : Convient au-delà de 13 000 EUR facturés par mois, la commission étant plafonnée à 650 EUR : 4,2 % de frais à 20 000 EUR, label FEDEP's zéro frais cachés. Point d'attention : 1 % de frais complémentaires (taxes, assurances) s'ajoutent sans plafond.
Le bon choix dépend de votre chiffre d'affaires (le plafond ou le forfait de Embarq et de Régie Portage pèse surtout au-delà de 10 000 EUR par mois), de vos frais professionnels et des services dont vous avez besoin.
Comparer mon cas dans le simulateur