Comparatif
Cadres en Mission ou Embarq : quelle société de portage salarial choisir ?
Mêmes critères, grilles publiques relevées le 3 novembre 2026. Aucune des deux sociétés n'a payé pour figurer ici.
Cadres en Mission et Embarq, critère par critère
| Critère | Cadres en Mission | Embarq |
|---|---|---|
| Frais de gestion annoncés | 7,0 % | 6,0 %, plafond 600 EUR |
| Frais effectifs pour 5 000 EUR HT / mois | 7,0 % | 6,0 % |
| Frais effectifs pour 10 000 EUR HT / mois | 7,0 % | 6,0 % |
| Frais effectifs pour 15 000 EUR HT / mois | 7,0 % | 4,0 % |
| Net estimé pour 10 000 EUR HT / mois (CDI) | 4 737 EUR (47,4 %) | 4 788 EUR (47,9 %) |
| Frais annexes relevés | Majorations optionnelles cumulées aux frais de gestion : +3 % ingénierie salariale à l'étranger, +5 % plateforme Qualiopi, +2 % CIR, +2 % habilitation Secret. Le site revendique une politique zéro frais cachés. | aucun relevé |
| Mutuelle | oui | oui |
| Avance de frais | non | Avance de frais : non communiqué |
| Épargne salariale | oui | oui |
| Paiement anticipé | Paiement anticipé : non communiqué | oui |
| Avis Trustpilot | 4,8/5 (263 avis) | non relevé |
| Avis Google | non relevé | non relevé |
| Création | 1999 | 2017 |
| Labels | EcoVadis, ISO 9001, Label Magellan, PEPS, Qualiopi | FEDEP's zéro frais cachés |
Meilleure valeur sur les lignes chiffrées.
Verdict
Sur nos critères, Embarq obtient la meilleure note (6,1 contre 5,6). Cadres en Mission : Convient aux consultants, formateurs et managers de transition qui veulent un réseau actif depuis 1999 et 263 avis Trustpilot à 4,8/5. Point d'attention : seul un maximum de 7 % est publié, et des options facturées en sus vont jusqu'à +5 %. Embarq : Convient au-delà de 10 000 EUR facturés par mois : plafonnés à 600 EUR, les frais tombent à 3 % à 20 000 EUR, avec 6 des 7 services relevés inclus et le label FEDEP's zéro frais cachés. Point d'attention : garantie financière sans organisme ni montant publiés.
Le bon choix dépend de votre chiffre d'affaires (le plafond ou le forfait de Embarq pèse surtout au-delà de 10 000 EUR par mois), de vos frais professionnels et des services dont vous avez besoin.
Comparer mon cas dans le simulateur