Comparatif
2i Portage ou Missions-Cadres : quelle société de portage salarial choisir ?
Mêmes critères, grilles publiques relevées le 3 novembre 2026. Aucune des deux sociétés n'a payé pour figurer ici.
2i Portage et Missions-Cadres, critère par critère
| Critère | 2i Portage | Missions-Cadres |
|---|---|---|
| Frais de gestion annoncés | 5,0 % + 2,0 % de frais complémentaires | 10,0 % + 1,5 % de frais complémentaires |
| Frais effectifs pour 5 000 EUR HT / mois | 7,0 % | 9,5 % |
| Frais effectifs pour 10 000 EUR HT / mois | 7,0 % | 7,5 % |
| Frais effectifs pour 15 000 EUR HT / mois | 7,0 % | 7,5 % |
| Net estimé pour 10 000 EUR HT / mois (CDI) | 4 737 EUR (47,4 %) | 4 711 EUR (47,1 %) |
| Frais annexes relevés | 2 % du CA facturé de prélèvements sociaux, fiscaux et assurances (CVAE, RC pro, garantie financière, recouvrement) affichés en plus des frais de gestion, alors que la même page annonce 5 % all inclusive sans frais additionnels | La société affiche « Zéro Frais Cachés, c'est ancré dans notre ADN » (ancien site, toujours en ligne) sans figurer sur la liste FEDEP's de juin 2026 ; sa grille ajoute aux frais de gestion une participation aux nouvelles charges de 1,5 % du CA, révisable à tout instant, et 2 points de plus en cas de note de frais. |
| Mutuelle | oui | Mutuelle : non communiqué |
| Avance de frais | Avance de frais : non communiqué | Avance de frais : non communiqué |
| Épargne salariale | oui | Épargne salariale : non communiqué |
| Paiement anticipé | oui | Paiement anticipé : non communiqué |
| Avis Trustpilot | 4,6/5 (19 avis) | non relevé |
| Avis Google | 4,9/5 (nombre d'avis non affiché, note affichée par la société) | non relevé |
| Création | 2008 | 1997 |
| Labels | EcoVadis médaille de bronze 2025, Global Compact ONU, ISO 9001, PEPS, agrément CIR | aucun |
Meilleure valeur sur les lignes chiffrées.
Verdict
Missions-Cadres ne publie pas assez de données pour être notée : comparez sur les lignes chiffrées. 2i Portage : Convient aux consultants en CDI qui veulent un salaire avancé, une épargne salariale et l'agrément CIR pour la R&D, chez une société créée en 2008. Point d'attention : 2 % de frais complémentaires (CVAE, RC pro, garantie financière) s'ajoutent : 7 % au total. Missions-Cadres : Peut convenir aux consultants, formateurs, traducteurs et informaticiens qui veulent une structure active depuis 2000, sans frais d'entrée ni de sortie annoncés. Point d'attention : deux barèmes contradictoires coexistent sur ses sites, il faut demander une simulation écrite pour comparer.
Le bon choix dépend de votre chiffre d'affaires, de vos frais professionnels et des services dont vous avez besoin.
Comparer mon cas dans le simulateur